<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the Lifestyle Truth &#187; Wasser</title>
	<atom:link href="http://www.beonlife.de/tag/wasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beonlife.de</link>
	<description>ein Lifestyleblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.beonlife.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Magnetisch behandeltes Wasser gegen Kolibakterien und Salmonellen?</title>
		<link>http://www.beonlife.de/magnetisch-behandeltes-wasser-gegen-kolibakterien-und-salmonellen/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/magnetisch-behandeltes-wasser-gegen-kolibakterien-und-salmonellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[behandeltes]]></category>
		<category><![CDATA[chemisch]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia Coli]]></category>
		<category><![CDATA[magnetisch]]></category>
		<category><![CDATA[physikalisch]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Während sich in Deutschland die Zweifler und Neider nicht vorstellen können, dass am Ende des Tages das Wasser und seine Anomalien das größte Mysterium diese Planeten sind, so ist man sich in Asien und Amerika nicht zu schade quasi tollkühne Experimente und Versuchsreihen durchzuführen. So hat z.B. die Magnatech Corporation 1994 ein Patent beantragt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/magnetisch-behandeltes-wasser-gegen-kolibakterien-und-salmonellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. med. Helmut Elmau : Das Phänomen „gesundes Wasser“</title>
		<link>http://www.beonlife.de/dr-med-helmut-elmau-das-phanomen-%e2%80%9egesundes-wasser%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/dr-med-helmut-elmau-das-phanomen-%e2%80%9egesundes-wasser%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Verwirbelung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich ist die chemische Wasserenthärtung umweltfeindlich und mit Nachteilen für die Gesundheit des Menschen verbunden. In der Literatur wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die für den lonenaustausch verwendeten Chemikalien die Umwelt belasten (1) (2) (3) (4) (5). Auch ist statistisch festgestellt worden, dass chemisch behandeltes Wasser zu einer höheren Infarktrate führen kann. Damit ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/dr-med-helmut-elmau-das-phanomen-%e2%80%9egesundes-wasser%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirbeltes Wasser und sein Nutzen &#8211; neue Messmethoden</title>
		<link>http://www.beonlife.de/verwirbeltes-wasser-und-sein-nutzen-neue-messmethoden/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/verwirbeltes-wasser-und-sein-nutzen-neue-messmethoden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[belebt]]></category>
		<category><![CDATA[Schauberger]]></category>
		<category><![CDATA[Verwirbelung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/verwirbeltes-wasser-und-sein-nutzen-neue-messmethoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Natur von Wasser. Modelle und Ideen zu Wasser als Informations- und Energiespeicher.</title>
		<link>http://www.beonlife.de/die-natur-von-wasser-modelle-und-ideen-zu-wasser-als-informations-und-energiespeicher/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/die-natur-von-wasser-modelle-und-ideen-zu-wasser-als-informations-und-energiespeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalie]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[juveniles Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[levitiert]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch kennt es oder glaubt es zu kennen – das Wasser. Bereitwillig haben wir seine Eigenschaften akzeptiert auf dem unser Leben und im Grunde das ganze Ökosystem der Erde aufbaut.

Normalerweise müsste Wasser gasförmig sein, wenn man es mit den analogen Verbindungen im Periodensystem oder zumindest mit den Chalkogenen als der Sauerstoffgruppe (6.Hauptgruppe) vergleicht. Das deutlich größere und massereichere Molekül Schwefelwasserstoff ist noch gasförmig, während das kleinere und leichtere Wassermolekül flüssig ist. Dem Normalmensch ist das relativ egal, da er in seinem Leben kaum längeren und bewussten Kontakt zu Schwefelwasserstoff haben dürfte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/die-natur-von-wasser-modelle-und-ideen-zu-wasser-als-informations-und-energiespeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uran im Trinkwasser &#8211; 13 von 16 Bundesländern betroffen</title>
		<link>http://www.beonlife.de/uran-im-trinkwasser-13-von-16-bundeslandern-betroffen/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/uran-im-trinkwasser-13-von-16-bundeslandern-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[URAN]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Foodwatch (26.11.2009) 13 von 16 Bundesländern wird Trinkwasser mit erhöhtem URAN &#8211; Gehalt an die Bürger abgegeben. Der vom Bundesgesundheitsamt geforderte Grenzwert liegt bei 10 Mikrogramm und ist aber laut Europäischer Lebensmittelbehörde EFSA noch zu hoch. // &#8220;Die Bundesregierung vernachlässigt in sträflicher Weise ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern“, erklärte foodwatch-Sprecher Martin Rücker. &#8220;Der lange angekündigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/uran-im-trinkwasser-13-von-16-bundeslandern-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Krebs eine Dehydrierung? und viele andere Krankheiten auch?</title>
		<link>http://www.beonlife.de/ist-krebs-eine-dehydrierung-und-viele-andere-krankheiten-auch/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/ist-krebs-eine-dehydrierung-und-viele-andere-krankheiten-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Austrocknung]]></category>
		<category><![CDATA[Dehydrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Durst]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Den folgenden Artikel habe ich auf http://www.das-gibts-doch-nicht.de/frame1.php gefunden mit dem eindeutigen Hinweis, dass die Verbreitung erwünscht sei. Lesen Sie selbst&#8230; Wasser und Salz ist das Wichtigste, was Sie zu sich nehmen sollten&#8230; Das machen Sie bereits? &#8230;Glaub&#8217; ich nicht&#8230; reines Wasser und reines Salz steht bei uns allen nicht in ausreichendem Maße auf dem Programm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/ist-krebs-eine-dehydrierung-und-viele-andere-krankheiten-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homöopathie, der Zauber im Wasser?!</title>
		<link>http://www.beonlife.de/homoopathie-der-zauber-im-wasser/</link>
		<comments>http://www.beonlife.de/homoopathie-der-zauber-im-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Emoto]]></category>
		<category><![CDATA[Homöopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beonlife.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor einigen Jahren dachten viele, dass 1 Atom Silber im Wasser des Bodensees (D Potenzen) im Grunde Blödsinn sind aber keine Medizin. Dann kamen aber Berichte wie z.B. die Wasseruntersuchungen von Masaru Emoto, die viele Menschen verwunderten und auch im Film „Bleep, what dou we know!?“ u.a. verblüfften. Man kann dazu stehen wie man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beonlife.de/homoopathie-der-zauber-im-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

